Die Venus symbolisiert Liebe, Leidenschaft und Schönheit,
deshalb wählte "ilDiavolo" sie als Symbol für seine jeweils
höchste Technologie, die uns als Hersteller und Euch als
Radsportler verbindet.
Die Black Venus ist aus Carbonfasern der höchsten Festigkeit
(ton 50 HM) im tube-tube Verfahren gefertigt und begründet,
mit ihrer Möglichkeit der maximalen individuellen Anpassung
durch Maßrahmenbau, sowie der im Carbonbereich seltenen
Möglichkeit, den Rahmen nach Bruch zu reparieren - das
BLACK VENUS CONCEPT.
Die Oberschicht der Black Venus Rohre ist in feinster K1-Faser umwoben.
Die neu Black Venus trägt folgende Verbesserungen in sich
- Nanotech: Die kleinsten Hohlräume zwischen den Carbonfasern werden in der Fase des Baus durch Druck geschlossen. Dadurch wird das Carbon gleichzeitig FESTER und LEICHTER.
- Carbonausfallenden: Der Hinterbau ist für den besseren Kraftfluß komplett aus Carbon gefertigt, die
Ausfallenden sind für den besseren Schutz gegen die Klemmung der Schnellspanner mit einer Aluverkleidung
ummantelt. Im Fall eines Sturzes auf das Schaltwerk ist das Schaltauge austauchbar. - Niedrigstes Gewicht : Eine Black Venus in mittlerer Größe unterschreitet lackiert die 950Gramm Marke.
Die dazugehörige Deda Premium-Gabel pendelt sich um die 300Gramm ein. Das empfohlene Gewichtslimit
des Fahrers für diesen Rahmen liegt bei 108kg. - Höchste Steifigkeitswerte: Wir lassen unser Rahmen bei dem renommierten deutschen Ingenieurbüro Zedler
testen und optimieren; die Black Venus wartet mit höchsten Werten auf.
Zur vergrößerten Ansicht auf das Foto oben rechts klicken!
| Einsatzgebiete: | Berg | ++ | Il Diavolo Benutzerhandbuch |
| Sprint | ++ | Garantieheft | |
| Marathon | ++ | | |
| Zeitfahren | o | ||
| Kriterium | ++ |
Geometrietabelle (Abkürzungen siehe weiter unten):
| RH | 1 | 1a | 2 | 3 | 4 | alph in ° | beta in ° |
| 48 | 465 | 445 | 510 | 400 | 100 | 74,3 | 72,0 |
| 49 | 475 | 455 | 510 | 400 | 100 | 74,3 | 72,0 |
| 50 | 485 | 465 | 515 | 400 | 105 | 74,3 | 72,3 |
| 51 | 495 | 475 | 520 | 400 | 114 | 74,0 | 72,3 |
| 52 | 505 | 485 | 525 | 400 | 125 | 74,0 | 73,0 |
| 53 | 515 | 495 | 535 | 400 | 125 | 74,0 | 73,0 |
| 54 | 525 | 505 | 540 | 400 | 135 | 74,0 | 73,0 |
| 55 | 535 | 515 | 545 | 405 | 145 | 73,5 | 73,0 |
| 56 | 545 | 525 | 550 | 405 | 156 | 73,5 | 73,0 |
| 57 | 555 | 535 | 560 | 408 | 165 | 73,5 | 73,0 |
| 58 | 565 | 545 | 565 | 408 | 175 | 73,1 | 73,0 |
| 59 | 575 | 555 | 570 | 410 | 185 | 73,1 | 73,0 |
| 60 | 585 | 565 | 575 | 410 | 200 | 73,0 | 73,5 |
| 61 | 595 | 575 | 580 | 410 | 210 | 73,0 | 73,5 |
| 62 | 605 | 585 | 580 | 410 | 220 | 73,0 | 73,5 |
| 63 | 615 | 595 | 590 | 415 | 230 | 73,0 | 73,5 |
| 64 | 625 | 605 | 590 | 415 | 240 | 72,5 | 74,0 |
| 65 | 635 | 615 | 595 | 415 | 250 | 72,5 | 74,0 |
| 66 | 645 | 625 | 595 | 415 | 260 | 72,5 | 74,0 |





RH = Bezugsrahmenhöhe
1 = Rahmenhöhe Mitte Tretlager bis Oberkante Sitzrohr
1a = Rahmenhöhe Mitte Tretlager bis Oberkante Oberrohr
2 = Rahmenlänge Mitte bis Mitte bei virtuellem 90° Oberrohr
3 = Länge Kettenstreben
4 = Länge Steuerrohr
alpha = Sitzrohrwinkel
beta = Steuerrohrwinkel
Black Venus